Hermelin blauauge – Ausstellungen Zuchtjahr 2022

Auch im Jahr 2022 waren wir auf einigen Ausstellungen mit unseren Hermelin Blauauge Nachwuchs.

Bundesschau 30.01.2023 in Kassel

1.0 S397/121810,019,019,014,514,514,55,096,5hv
1.0 S397/12510,018,518,515,014,515,05,096,5hv
1,0 S397/12210,018,019,015,013,514,55,095,0sg
1,0 S397/12610,0    18,519,014,514,515,05,096,5hv

Sammlung   384,5

1.0 S397/122210,019,018,514,514,014,55,095,5sg
1.0 S397/121110,019,018,015,014,514,55,096,0sg
1.0 S397/121010,018,519,014,514,515,05,096,5hv
1.0 S397/122110,018,519,015,014,514,55,096,5hv

Sammlung  384,5

Landesschau 04.12.2022 in Leipzig

1.0 S397/1222      10,0    19,0    19,0    14,5    14,5    14,5    5,0      96,5  hv

1.0 S397/1221      10,0    19,0    19,0    14,5    14,5    15,0    5,0      97,0   v

1.0 S397/126        10,0    19,0    19,0    15,0    14,5    14,5    5,0      97,0   v

1,0 S397/127                                                                                 96,5  hv

Sammlung  387,0 SM

0.1 S397/1218       10,0    19,0    19,0    14,5    14,5    14,5    5,0    96,5  hv

1.0 S397/1212       10,0    19,0    18,5    15,0    14,5    14,5    5,0    96,5  hv

1.0 S397/1225       10,0    18,0    19,0    15,0    14,5    14,5    5,0    96,0  sg

1.0 S397/125         10,0    19,0    19,0    14,5    14,5    14,5    5,0    96,5  hv

Sammlung  385,5  LVE

1.0 S397/1211       10.0    18,5    18,5    15,0    14,5    14,5    5,0    96,0  sg

1.0 S397/1210       10,0    18,5    19,0    15,0    14,5    14,5    5,0    96,5  hv

1.0 S397/122         10,0    19,0     19,0    14,5    14,5    15,0    5,0    97,0   v

1.0 S397/121         10,0    18,0    19,0    14,5    14,5    14,5    5,0    95,5  sg

Sammlung  385,0  EP5

Jahnatalschau 20.11.2022 in Ostrau

1.0 S397/123         10,0    19,0    19,0    14,5    14,5    14,5    5,0    96,5  hv

1.0 S397/124         10,0    19,0    19,0    14,5    14,0    14,5    5,0    96,0  sg

1.0 S397/1215       10,0    18,5    19,0    15,0    14,5     14,5    5,0    96,5  hv

1.0 S397/1216       10,0    19,0    18,5    15,0    14,5    14,5    5,0    96,5  hv

Sammlung  385,5  EP

Vereinsschau Großschirma 30.11.2022 in Reichenbach

1.0 S397/1215       10,0    19,0    18,5    14,5    14,5    14,5    5,0    96,0  sg

1.0 S397/1216       10,0    19,0    18,5    15,0    14,5    14,5    5,0    96,5  hv

1.0 S397/1221       10.0    19,0    19,0    14,5    14,5    14,5    5,0    96,5  hv

1.0 S397/1222       10,0    19,0    19,0    14,5    14,5    14,5    5,0    96,5   v

Sammlung 385,5  P4 

1.0 S397/127         10,0    19,0    19,0    14,5    14,5    14,5    5,0    96,5  hv

1.0 S397/126         10.0    19,0    19,0    14,5    14,5    15,0    5,0    97,0   v

1.0 S397/123         10.0    19,0    19,0    15,0    14,5    14,5    5,0    97,0   v

1,0 S397/124         10.0    19,0    19,0    15,0    14,5    14,5    5,0    97,0   v

Sammlung  387,5  KVE

Clubvergleichsschau  01.10.2022 in Frankental

1.0 S397/121          10,0    19,0    18,5    15,0    14,0    14,5    5,0    96,0  sg

1,0 S397/122          10,0    19,0    19,0    15,0    14,5    14,5    5,0    97,0  v

1,0 S397/125          10,0    19,0    19,0    15,0    14,0    14,5    5,0    96,5  hv

1,0 S397/1211        10,0    18,5    18,5    15,0    14,5    14,5    5,0    96,0  sg

1,0 S397/1212        10,0    19,0    18,5    15,0    14,5    14,5    5,0    96,5  hv

0,1 S397/1218        10,0    19,0    18,5    15,0    14,0    14,5    5,0    96,0  sg

1,0 S397/1220        10,0    19,0    18,5    15,0    14,5    14,5    5,0    96,5  hv

1,0 S397/1225        10,0    19,0    18,5    15,0    14,5    14,5    5,0    96,5  hv

0,1 S397/2229        10,0    19,0    18,0    15,0    14,5    14,5    5,0    96,0  sg

Tischbewertung Hermelinclub Sachsen 25.09.2022 in Friedrichsgrün

1,0 S397/121          10,0    18,5    19,0    15,0    14,5    14,5    5,0    96,5  hv

1,0 S397/122          10,0    19,0    19,0    15,0    14,5    14,5    5,0    97,0  v

1,0 S397/125          10,0    19,0    19,0    15,0    14,5    14,5    5,0    97,0  v

1,0 S397/1210        10,0    19,0    19,5    14,5    14,5    14,0    5,0    96,5  hv

1,0 S397/1211        10,0    18,5    18,5    15,0    14,5    14,5    5,0    96,0  sg

1,0 S397/1212        10,0    19,5    18,5    15,0    14,0    14,5    5,0    96,5  hv

0,1 S397/1218        10,0    19,0    19,0    15,0    14,5    14,5    5,0    97,0  v

1,0 S397/1219        10,0    19,0    19,0    14,5    14,0    14,5    5,0    96,0  sg

1,0 S397/1220        10,0    19,0    18,5    15,0    14,5    14,5    5,0    96,5  hv

1,0 S397/1225        10,0    19,0    19,0    14,5    14,5    14,5    5,0    96,5  hv

0,1 S397/2229        10,0    19,0    19,5    15,0    14,5    14,5    5,0    97,5  v

Landesjungtierschau Sachsen 06.08.2022 in Tautenhain

1,0 S397/125      sg in allen Positionen   8/7

1,0 S397/126      sg in allen Positionen   8/7

1,0 S397/1215    sg in allen Positionen   8/7

1,0 S397/1216    sg in allen Positionen   8/7

Sammlung 32/28 SMJ und Ministerplakette