Das Jahr 2016 hatte ach wieder einige Ausstellungen zu bieten.
Bundesrammlerschau in Erfurt vom 11.02. bis 12.02.2017
| | | Pos.1 | Pos.2 | Pos.3 | Pos.4 | Pos.5 | Pos.6 | Pos.7 | | | |
1,0 | S397/ | 2618 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397/ | 1614 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
1,0 | S397/ | 3647 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397/ | 2628 | 20,0 | nb | ||||||||
1,0 | S397/ | 167 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
1,0 | S397/ | 3652 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397/ | 1615 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397/ | 1616 | 20,0 | 18,5 | 13,5 | 14,5 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
Kollektion | 386,0 |
Landesschau des LV Sachsen in Leipzig vom 02.12. bis 04.12.2016
| | | Pos.1 | Pos.2 | Pos.3 | Pos.4 | Pos.5 | Pos.6 | Pos.7 | | | |
1,0 | S397/ | 1614 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397/ | 1616 | 20,0 | 19,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 97,5 | v | |
1,0 | S397/ | 2618 | 20,0 | 19,0 | 14,5 | 14,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397/ | 2621 | 20,0 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
Zuchtgruppe | 387,0 | SM | ||||||||||
1,0 | S397/ | 167 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397/ | 1615 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397/ | 3652 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397/ | 4659 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
Zuchtgruppe | 386,0 | SVM |
SM…Sächsicher Meister, SVM…Sächsicher Vizemeister
Lokalschau in Ostrau 19.11. und 20.11.2016
Pos.1 | Pos.2 | Pos.3 | Pos.4 | Pos.5 | Pos.6 | Pos.7 | ||||||
0.1 | S397/ | 4663 | 20.0 | 19.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 10.0 | 5.0 | 96.5 | hv | |
0.1 | S397/ | 4671 | 20.0 | 19.0 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 9.5 | 5.0 | 96.5 | hv | |
0.1 | S397/ | 4664 | 20.0 | 19.0 | 13.5 | 14.5 | 14.0 | 10.0 | 5.0 | 96.0 | sg | |
1.0 | S397/ | 4670 | 20.0 | 18.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 9.5 | 5.0 | 96.5 | hv | |
Zuchtgruppe | 385.5 | EP | ||||||||||
0.1 | S397/ | 2621 | 20.0 | 18.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 9.5 | 5.0 | 96.5 | hv | |
1.0 | S397/ | 2618 | 20.0 | 19.5 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 5.0 | 97.5 | hv | EPV |
1.0 | S397/ | 1614 | 20.0 | 19.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 9.5 | 5.0 | 96.5 | v | |
1.0 | S397/ | 1616 | 20.0 | 19.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 9.5 | 5.0 | 96.5 | hv | |
Zuchtgruppe | 387.0 | GEP | ||||||||||
0.1 | S397/ | 4659 | 20.0 | 19.0 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 9.5 | 5.0 | 96.0 | sg | |
1.0 | S397/ | 167 | 20.0 | 19.0 | 13.5 | 15.0 | 14.5 | 9.5 | 5.0 | 96.5 | hv | |
1.0 | S397/ | 1615 | 20.0 | 19.0 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 10.0 | 5.0 | 96.5 | hv | |
1.0 | S397/ | 3652 | 20.0 | 19.0 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 9.5 | 5.0 | 96.0 | sg | |
Zuchtgruppe | 385.0 | EP | ||||||||||
0.1 | S397/ | 4676 | 20.0 | 19.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 9.5 | 5.0 | 95.0 | sg | |
0.1 | S397/ | 4684 | 20.0 | 18.5 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 10.0 | 5.0 | 96.5 | hv | |
1.0 | S397/ | 3647 | 20.0 | 19.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 9.5 | 5.0 | 95.5 | sg | |
1.0 | S397/ | 2628 | 20.0 | 18.5 | 14.0 | 15.0 | 14.5 | 9.5 | 5.0 | 96.5 | hv | |
Zuchtgruppe | 383.5 |
387.0 … 3.Vereinsmeister, GEP… Großer Ehrenpreis,EP… Ehrenpreis
EPV… Ehrenpreis V Tier
Lokalschau in Frankenberg am 12.11. und 13.11.2016
| | | Pos.1 | Pos.2 | Pos.3 | Pos.4 | Pos.5 | Pos.6 | Pos.7 | | | |
1,0 | S397/ | 3640 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397/ | 3641 | 20,0 | 19,0 | 14,5 | 15,0 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 97,5 | v | EV/BH |
0,1 | S397/ | 4678 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397/ | 4679 | 20,0 | 18,5 | 15,0 | 15,0 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 97,5 | v | EV |
Zuchtgruppe | 388,0 |
Höchste Zuchtgruppe der Schau, EV…Ehrenpreis v Tier, BH…Beste Häsin der Schau