kurze beschreibung des Inhaltes
11. Landesrammlerschau des LV Sachsen vom 25.01. bis 26.01.2014
Geschlecht | Täto re. | Täto li. | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Punktzahl | Prädikat | Preis |
1,0 | S397 | 4335 | 96,5 | hv | PLA | |||||||
1,0 | S397 | 4339 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,0 |
sg | |
1,0 | S397 |
5351 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | sg | |
1,0 | S397 | 5345 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | PLA |
1,0 | S397 | 5350 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 97,0 | v | EP |
1,0 | S397 | 2324 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 97,0 | v | EP |
1,0 | S397 | 4333 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
1,0 | S397 | 133 | 20,0 | 19,0 | 14,5 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 97,5 | v | S |
Kollektion | 388,0 | ZDRK |
2. höchste Kollektion der Schau, S…Sieger, ZDRK….ZDRK-Ehrenpreis, EP…Ehrenpreis v-Tier, PLA…Plakette
31. Bundesschau in Karlsruhe vom 14.12. bis 15.12.2013
Geschlecht | Täto re. | Täto li. | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Punktzahl | Prädikat | Preis |
1,0 | S397 | 4336 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 133 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 |
hv | |
0,1 | S397 |
1319 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397 | 3332 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 97,0 | v | E |
Zuchtgruppe: | 386,5 | ZDRKE |
3. höchste ZG Hermelin BlA, ZDRKE….ZDRK-Ehrenpreis, E…Ehrenpreis v-Tier
Jahnatalschau mit 19. Sonderschau Mecklenburger Schecken in Ostrau vom 23.11. bis 24.11.2013
Geschlecht | Täto re. | Täto li. | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Punktzahl | Prädikat | Preis |
1,0 | S397 | 6357 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 13,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 95,5 | sg | |
1,0 | S397 | 5345 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 |
hv | |
0,1 | S397 |
5348 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | sg | |
1,0 | S397 | 5351 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
Zuchtgruppe: | 384,5 | StEP | ||||||||||
1,0 | S397 | 5350 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 4339 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397 | 6367 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 14,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
1,0 | S397 | 133 | 20,0 | 19,0 | 14,5 | 15,0 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 98,0 | v | EPv |
Zuchtgruppe | 387,0 | GEP+1.VM | ||||||||||
0,1 | S397 | 1313 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 14,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
1,0 | S397 | 4333 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 4335 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 14,0 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 2324 | 20,0 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
Zuchtgruppe: | 385,5 | EP |
GEP…Großer Ehrenpreis, 1.VM…1. Vereinsmeister, EPv…Ehrenpreis für Tier mit „vorzüglich“, StEP….Stiftungsehrenpreis, EP…Ehrenpreis
14. Berglandschau in Zschorlau mit Sektionsschau des Hermelin- und Farbenzwergeclubs Wilkau-Haßlau vom 16.11. bis 17.11.2013
Geschlecht | Täto re. | Täto li. | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Punktzahl | Prädikat | Preis |
1,0 | S397 | 4336 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
1,0 | S397 | 133 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 |
hv | B1.0 |
0,1 | S397 |
1319 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | B0.1 |
0,1 | S397 | 3332 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
Zuchtgruppe: | 385,5 | Ehrenpreis |
B1.0…Bester Rammler Hermelin, B0.1…Beste Häsin Hermelin
2. Regionalverbandsschau in Döbeln vom 02.11. bis 03.11.2013
Geschlecht | Täto re. | Täto li. | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Punktzahl | Prädikat | Preis |
1,0 | S397 | 4333 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 14,5 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 95,5 | sg | |
0,1 | S397 | 4342 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 |
hv | |
0,1 | S397 |
5348 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 5349 | nb | |||||||||
Zuchtgruppe: | — | |||||||||||
1,0 | S397 | 2324 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 97,0 | v | |
1,0 | S397 | 5350 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 97,5 | v | B 1.0 |
1,0 | S397 | 133 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 97,0 | v | |
0,1 | S397 | 1313 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
Zuchtgruppe: | 387,5 | LVE+RVM |
LVE…Landesverbansehrenpreis für höchste Zuchtgruppe der Schau, RVM…Regionalverbandsmeister, B1.0 Bester Rammler Schau
Tischbewertung am 05.10.2013 in Jahna
Geschlecht | Täto re. | Täto li. | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Punktzahl | Prädikat | Preis |
1,0 | S397 | 4333 | + | + | + | + | + | + | 8/6 | sg | ||
1,0 | S397 | 4335 | + | + | + | + | + | 8/5 | sg | |||
1,0 | S397 | 4336 | + | + | + | + | + | + | + | 8/7 | sg | |
0,1 | S397 | 5348 | + | + | + | + | + | + | 8/6 | sg | ||
0,1 | S397 | 6361 | + | + | + | + | + | + | + | 8/7 | sg |
+…positiver Kommentar
30. Clubvergleichsschau der Hermelin- und Zwergkaninchenzüchter vom 05.10. bis 06.10.2013 in Deizisau/Württemberg
Geschlecht | Täto re. | Täto li. | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Punktzahl | Prädikat | Preis |
0,1 | S397 | 132 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 133 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397 | 1313 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
0,1 | S397 | 1317 | 20,0 | 18,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397 | 1319 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 97,0 | v | SE1 |
0,1 | S397 | 1322 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 15,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397 | 3332 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 09,5 | 5,0 | 97,5 | v | VCE |
Kollektion: 387,5 Punkte |