Im Zuchtjahr 2018 hatten wir die folgenden Ausstellungen besucht.
Landesjungtierschau 04./05.08. in Tautenhain
0,1 | S397/4855 | 8/6 | sg |
1,0 | S397/3822 | 8/7 | sg |
1,0 | S397/4844 | 8/7 | sg |
0,1 | S397/3828 | 8/7 | sg |
32/27 Sächsicher Meister der Jungtierklasse
Kreisschau KV Freiberg 11.11. in Großschirma
1,0 | S397/181 | 10,0 | 19,0 | 18,5 | 15,0 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 96,5 | hv |
1,0 | S397/182 | 10,0 | 18,5 | 18,5 | 15,0 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 96,0 | sg |
1,0 | S397/185 | 10,0 | 19,0 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 15,0 | 5,0 | 97,0 | v |
0,1 | S397/186 | 10,0 | 18,5 | 19,0 | 15,0 | 14,5 | 15,0 | 5,0 | 97,0 | v |
386,5 | ||||||||||
1,0 | S397/4844 | 10,0 | 18,5 | 18,5 | 15,0 | 15,0 | 14,5 | 5,0 | 96,5 | hv |
1,0 | S397/4845 | 10,0 | 19,0 | 18,5 | 15,0 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 96,5 | sg |
0,1 | S397/4842 | 10,0 | 19,0 | 19,0 | 14,5 | 13,5 | 15,0 | 5,0 | 96,0 | sg |
0,1 | S397/4843 | 10,0 | 18,0 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 95,5 | sg |
384,5 | ||||||||||
0,1 | S397/3830 | 9,0 | 18,5 | 19,0 | 14,5 | 14,0 | 15,0 | 5,0 | 95,0 | sg |
0,1 | S397/5872 | 10,0 | 18,5 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 96,0 | sg |
1,0 | S397/3822 | 10,0 | 18,5 | 19,0 | 15,0 | 15,0 | 14,5 | 5,0 | 97,0 | v |
0,1 | S397/3828 | 10,0 | 18,5 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 96,0 | sg |
384,0 |
Jahnatalschau 24./25.11. in Ostrau
1,0 | S397/3837 | 10,0 | 18,5 | 19,0 | 15,0 | 14,5 | 14,0 | 5,0 | 96,0 | sg |
0,1 | S397/3839 | 10,0 | 18,5 | 19,0 | 15,0 | 14,5 | 15,0 | 5,0 | 97,0 | v |
1,0 | S397/4841 | 10,0 | 17,5 | 17,5 | 15,0 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 94,0 | sg |
0,1 | S397/4843 | 10,0 | 18,5 | 19,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 96,5 | hv |
383,5 | ||||||||||
1,0 | S397/4864 | 10,0 | 19,0 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 96,5 | hv |
1,0 | S397/4865 | 10,0 | 18,5 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 5,0 | 96,0 | sg |
1,0 | S397/3821 | 10,0 | 19,0 | 17,5 | 14,5 | 14,0 | 15,0 | 5,0 | 95,0 | sg |
0,1 | S397/3825 | 10,0 | 19,0 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 15,0 | 5,0 | 97,0 | v |
384,5 | ||||||||||
1,0 | S397/4852 | 10,0 | 18,5 | 18,5 | 15,0 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 95,5 | sg |
0,1 | S397/3833 | 10,0 | 18,5 | 19,0 | 15,0 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 96,5 | hv |
0,1 | S397/5883 | 10,0 | 18,5 | 19,0 | 14,5 | 14,0 | 15,0 | 5,0 | 96,0 | sg |
1,0 | S397/4868 | 10,0 | 18,5 | 19,0 | 15,0 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 96,5 | sg |
384,5 |
0,1 | S397/6887 | 8/6 | sg |
0,1 | S397/6888 | 8/6 | sg |
0,1 | S397/6889 | 8/6 | sg |
1,0 | S397/78103 | 8/6 | sg |
32/25 |
12.Landesschau 07.-09.12. in Leipzig
1,0 | S397/4864 | 10,0 | 18,5 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 96,0 | sg |
0,1 | S397/3839 | 10,0 | 19,0 | 19,0 | 15,0 | 14,5 | 15,0 | 5,0 | 97,5 | v |
0,1 | S397/3828 | 10,0 | 18,5 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 96,0 | sg |
0,1 | S397/5872 | 10,0 | 19,0 | 19,5 | 15,0 | 14,5 | 15,0 | 5,0 | 98,0 | v Sieger |
387,5 LM | ||||||||||
1,0 | S397/181 | 10,0 | 19,0 | 19,0 | 14,5 | 14,0 | 14,5 | 5,0 | 96,0 | sg |
1,0 | S397/182 | 10,0 | 19,0 | 18,5 | 15,0 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 96,5 | hv |
1,0 | S397/185 | 10,0 | 19,0 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 96,5 | hv |
0,1 | S397/186 | 10,0 | 19,0 | 19,0 | 15,0 | 14,0 | 14,5 | 5,0 | 96,5 | hv |
385,5 ZDRK | ||||||||||
0,1 | S397/3825 | 10,0 | 19,0 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 96,5 | hv |
1,0 | S397/3822 | 10,0 | 19,0 | 19,0 | 15,0 | 14,0 | 14,5 | 5,0 | 96,5 | hv |
1,0 | S397/4844 | 10,0 | 18,5 | 19,0 | 15,0 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 96,5 | hv |
1,0 | S397/4845 | 10,0 | 19,0 | 19,0 | 15,0 | 15,0 | 14,5 | 5,0 | 97,5 | v |
387,0 VLM |
LM = Landesmeister VLM = Vizelandesmeister ZDRK = ZDRK Medailie