Auch im Jahr 2017 waren wir auf einigen Ausstellungen mit unseren Hermelin Blauauge Nachwuchs.
Tischbewertung am 21.10.2017 in Jahna
0,1 | S397/173 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv |
1,0 | S397/174 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 15,0 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 97,0 | v |
1,0 | S397/176 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 15,0 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 96,5 | hv |
1,0 | S397/1711 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv |
1,0 | S397/3716 | 20,0 | 19,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 97,0 | v |
0,1 | S397/3733 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv |
1,0 | S397/4736 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv |
0,1 | S397/4737 | 20,0 | 19,0 | 14,5 | 15,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 97,5 | v |
0,1 | S397/4740 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv |
0,1 | S397/4746 | 20,0 | 18,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | sg |
0,1 | S397/4748 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv |
0,1 | S397/5753 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 15,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv |
1,0 | S397/6771 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 |
hv |
Regionalverbandsschau am 28.10.2017 in Jeßnitz
0,1 | S397/3733 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 97,0 | v |
0,1 | S397/3734 | 20,0 | 18,0 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 95,5 | sg |
0,1 | S397/3728 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 97,0 | v |
0,1 | S397/3729 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 9,5 | 5,0 | 96,0 | sg |
Sammlung 385,5 = Regionalverbandsmeister
0,1 | S397/173 | 20,0 | 19,0 | 14,5 | 14,0 | 14,0 | 9,5 | 5,0 | 96,0 | sg |
1,0 | S397/1711 | 20,0 | nb | nb | ||||||
0,1 | S397/4740 | 20,0 | 18,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | sg |
1,0 | S397/6771 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 14,5 | 14,0 | 9,5 | 5,0 | 95,5 | sg |
1,0 | S397/174 | 20,0 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 9,5 | 4,5 | 96,5 | hv |
0,1 | S397/178 | 20,0 | 19,5 | 14,5 | 15,0 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 98,0 | v |
1,0 | S397/3716 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 96,5 | hv |
0,1 | S397/4748 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 9,5 | 5,0 | 95,5 | sg |
Sammlung 386,5 = Landesverbandsehrenpreis und Regionalverbandsmeister
Häsin S397/178 beste Häsin der Schau
Vereinsschau Ostrau 25./26.11. in Ostrau
1,0 | S397/4739 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv |
0,1 | S397/4741 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | sg |
1,0 | S397/6771 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 9,5 | 5,0 | 96,5 | hv |
0,1 | S397/4746 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 14,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | sg |
Sammlung 385,0
0,1 | S397/6769 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | sg |
0,1 | S397/6770 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 97,5 | v |
1,0 | S397/5751 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 10,0 | 4,5 | 96,5 | hv |
0,1 | S397/5752 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | sg |
Sammlung 386,0
1,0 | S397/1711 | 20,0 | 19,0 | 13,0 | 15,0 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 96,0 | sg |
1,0 | S397/3716 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 97,0 | v |
0,1 | S397/5753 | 20,0 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 97,0 | v |
1,0 | S397/174 | 20,0 | 19,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 9,5 | 5,0 | 96,5 | hv |
Sammlung 386,5
Bundesschau 16./17.12. in Leipzig
1,0 | S397/6771 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 96,0 | sg |
0,1 | S397/173 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv |
0,1 | S397/5753 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 9,5 | 5,0 | 95,5 | sg |
0,1 | S397/6769 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | sg |
Sammlung 384,5
1,0 | S397/174 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 97,5 | v |
0,1 | S397/178 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 15,0 | 14,0 | 9,5 | 5,0 | 96,5 | hv |
0,1 | S397/3716 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 15,0 | 14,5 | 9,5 | 5,0 | 96,5 | hv |
0,1 | S397/4737 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 9,5 | 5,0 | 96,0 | sg |
Sammlung 386,5 = 4.Platz
Rammler S397/174 Klassensieger