2015 und die besuchten Ausstellungen.
12. Landesrammlerschau in Hausdorf vom 16.01. bis 17.01.2016
Geschlecht | Täto re. | Täto li. | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Punktzahl | Prädikat | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | S397 | 152 | 20,0 | 18,5 | 13,5 | 14,5 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 95,0 | sg | |
1,0 | S397 | 4555 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 3518 | 95,5 | sg | ||||||||
1,0 | S397 | 4545 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 5572 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | sg | |
1,0 | S397 | 4547 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 153 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 97,0 | v | EP |
1,0 | S397 | 4535 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
Kollektion | 386,5 |
EP…Ehrenpreis
32. Bundeskaninchenschau in Kassel vom 19.12. bis 20.12.2015
Geschlecht | Täto re. | Täto li. | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Punktzahl | Prädikat | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | S397 | 153 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 97,0 | v | |
0,1 | S397 | 2513 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | sg | |
1,0 | S397 | 4547 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 4545 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
Zuchtgruppe | 386,0 | E |
E…Ehrenpreis
Jahnatalschau mit 21. Sonderschau Mecklenburger Schecken in Ostrau vom 21.11. bis 22.11.2015
Geschlecht | Täto re. | Täto li. | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Punktzahl | Prädikat | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | S397 | 5571 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 97,0 | v | EPv |
1,0 | S397 | 5572 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 15,0 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 97,5 | v | EPv |
1,0 | S397 | 4549 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 4548 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 14,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
Zuchtgruppe | 387,0 | GEP + 1. VM | ||||||||||
0,1 | S397 | 2513 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 4545 | 20,0 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 4547 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 97,0 | v | EPv |
1,0 | S397 | 153 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
Zuchtgruppe | 386,5 | EP | ||||||||||
1,0 | S397 | 3518 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397 | 5558 | 20,0 | 18,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 94,5 | sg | |
0,1 | S397 | 4537 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 4555 | 20,0 | 18,0 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | sg | |
Zuchtgruppe | 383,5 |
1. VM… 1. Vereinsmeister, GEP…Großer Ehrenpreis für die höchste Zuchtgruppe der Schau, EP…Ehrenpreis, EPv…Ehrenpreis für v-Tier
28. EE-Europaschau in Metz/Frankreich vom 13.11. bis 15.11.2015
Geschlecht | Täto re. | Täto li. | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Punktzahl | Prädikat | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | S397 | 156 | 96,0 | sg | ||||||||
1,0 | S397 | 2510 | 18,5 | 10,0 | 19,0 | 14,5 | 14,0 | 14,5 | 5,0 | 95,5 | sg | |
1,0 | S397 | 4535 | 18,5 | 10,0 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
0,1 | S397 | 5564 | 18,0 | 10,0 | 19,0 | 14,5 | 14,0 | 15,0 | 5,0 | 95,5 | sg | |
Zuchtgruppe | 383,0 |
4. Regionalverbandsschau des RV Döbeln in Döbeln vom 24.10. bis 25.10.2015
Geschlecht | Täto re. | Täto li. | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Punktzahl | Prädikat | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | S397 | 4535 | 20,0 | 19,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 97,5 | v | B1.0 |
1,0 | S397 | 4537 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 5572 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 5571 | 20,0 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 97,0 | v | |
Zuchtgruppe | 387,5 | LVE+RVM | ||||||||||
1,0 | S397 | 153 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 97,0 | v | |
1,0 | S397 | 4549 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 14,0 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 95,5 | sg | |
1,0 | S397 | 4555 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397 | 5564 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 97,0 | v | |
Zuchtgruppe | 386,0 | LVE+RVM |
LVE…Landesverbandsehrenpreis für höchste und zweithöchste Zuchtgruppe der Schau, RVM…Regionalverbandsmeister, B1.0…Bester Rammler der Schau
32. Clubvergleichsschau Hermelin- und Farbenzwergeclub in Limburg vom 03.10. bis 04.10.2015
Geschlecht | Täto re. | Täto li. | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Punktzahl | Prädikat | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | S397 | 151 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 14,5 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | sg | |
1,0 | S397 | 152 | 20,0 | 19,0 | 13,0 | 14,5 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 95,0 | sg | |
1,0 | S397 | 153 | nb | |||||||||
0,1 | S397 | 2512 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,0 | 13,5 | 10,0 | 5,0 | 95,0 | sg | |
0,1 | S397 | 4535 | 20,0 | 18,5 | 13,5 | 15,0 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397 | 4539 | 20,0 | 18,5 | 13,5 | 15,0 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397 | 5564 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 97,0 | v | E |
Kollektion | 386,0 |
E… Ehrenpreis v-Tier