2014 waren wir auf den folgenden Ausstellungen.
25. Bundesrammlerschau des ZDRK in Ulm/LV Württemberg vom 31.01. bis 02.02.2015
Geschlecht | Täto re. | Täto li. | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Punktzahl | Prädikat | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | S397 | 145 | 20,0 | 19,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 98,0 | v | BS |
1,0 | S397 | 2423 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 1411 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 97,0 | v | E |
1,0 | S397 | 149 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
1,0 | S397 | 141 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
1,0 | S397 | 128 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 144 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 97,0 | v | ZDRKM |
Kollektion: | 388,5 | Teller |
BS…Bundessieger, Teller… Teller des Ministeriums für hohe Kollektion, ZDRKM…ZDRK-Medaille, E…Ehrenpreis
10. Landesschau des LV Sachsen in Leipzig vom 06.12. bis 07.11.2014
Geschlecht | Täto re. | Täto li. | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Punktzahl | Prädikat | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | S397 | 149 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 15,0 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397 | 1412 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 14,0 | 14,0 | 09,0 | 5,0 | 95,0 | sg | |
1,0 | S397 | 144 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 97,5 | v | |
1,0 | S397 | 143 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 95,5 | sg | |
Zuchtgruppe: | 384,5 | E | ||||||||||
1,0 | S397 | 146 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397 | 3440 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 145 | 20,0 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 141 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
Zuchtgruppe: | 386,0 | SVM |
SVM…Sächsicher Vizemeister, E…Ehrenpreis
Jahnatalschau in Ostrau vom 22.11. bis 23.11.2014
Geschlecht | Täto re. | Täto li. | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Punktzahl | Prädikat | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | S397 | 4452 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
1,0 | S397 | 1411 | 20,0 | 19,5 | 13,5 | 15,0 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 97,5 | v | |
1,0 | S397 | 2423 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397 | 4449 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
Zuchtgruppe: | 386,5 | E | ||||||||||
1,0 | S397 | 143 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 144 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 15,0 | 15,0 | 09,5 | 5,0 | 97,0 | v | EPv |
1,0 | S397 | 141 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397 | 3440 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
Zuchtgruppe: | 386,5 | E |
E…Ehrenpreis, EPv…Ehrenpreis v-Tier
Clubschau des Hermelin-und Farbenzwergeclubs Sachsen in Radeberg vom 08.11. bis 09.11.2014
Geschlecht | Täto re. | Täto li. | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Punktzahl | Prädikat | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | S397 | 147 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 95,5 | sg | |
1,0 | S397 | 146 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
1,0 | S397 | 1411 | 20,0 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397 | 2423 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
Zuchtgruppe: | 384,0 | E | ||||||||||
1,0 | S397 | 1416 | 96,5 | hv | ||||||||
1,0 | S397 | 4452 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,0 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | sg | |
0,1 | S397 | 5463 | 20,0 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397 | 148 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 97,0 | v | BT |
Zuchtgruppe: | 386,0 | CM+E |
CM…Clubmeister ,BT…bestes Tier, E…Ehrenpreis
Regionalverbandsschau des RV Döbeln in Döbeln vom 01.11. bis 02.11.2014
Geschlecht | Täto re. | Täto li. | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Punktzahl | Prädikat | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | S397 | 149 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 97,0 | v | U |
0,1 | S397 | 1412 | 20,0 | 19,0 | 14,5 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 97,5 | v | U |
1,0 | S397 | 144 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 143 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
Zuchtgruppe: | 387,5 | Ehrenpreis | ||||||||||
0,1 | S397 | 4450 | 20,0 | 19,0 | 14,5 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 97,5 | v | U |
1,0 | S397 | 145 | 20,0 | 18,5 | 13,5 | 15,0 | 15,0 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 141 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397 | 3440 | 20,0 | 19,0 | 14,5 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 97,5 | v | U |
Zuchtgruppe: | 388,0 | RVM |
RVM…Regionalverbandsmeister, U…Urkunde v-Tier
31. Clubvergleichsschau des Hermelin- und Farbenzwergeclub in Bad Pyrmont/ LV Hannover vom 04.10. bis 05.10.2014
Geschlecht | Täto re. | Täto li. | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Punktzahl | Prädikat | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | S397 | 143 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 144 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 141 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | E |
1,0 | S397 | 149 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 145 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
0,1 | S397 | 148 | 20,0 | 18,5 | 13,5 | 14,0 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 94,5 | sg | |
1,0 | S397 | 1410 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397 | 1412 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 97,0 | v | E |
0,1 | S397 | 4450 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397 | 3440 | 20,0 | 19,0 | 13,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | sg | |
Kollektion: | 386,5 |
E…verschiedene Ehrenpreise
2. Regionalverbandsjungtierschau des RV Döbeln in Leisnig vom 12.07. bis 13.07.2014
Geschlecht | Täto re. | Täto li. | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Punktzahl | Prädikat | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | S397 | 145 | + | + | + | + | + | + | 8/6 | sg | ||
0,1 | S397 | 146 | + | + | + | + | + | + | + | 8/7 | sg | B1.0 |
1,0 | S397 | 147 | + | + | + | + | + | + | 8/6 | sg | ||
1,0 | S397 | 148 | + | + | + | + | + | + | 8/6 | sg | ||
Zuchtgruppe: | 32/25 | RM |
RM…Regionalverbandsjungtiermeister, B1.0…bester Rammler