2011 und seine Ausstellungen.
Bundesschau vom 10.12.11 – 11.12.11 in Erfurt
Geschlecht | Täto re. | Täto li. | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Punktzahl | Prädikat | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1 | S397 | 3120 | 20,0 | 18,5 | 13,5 | 15,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | sg | |
1,0 | S397 | 4133 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
1,0 | S397 | 6258 | 20,0 | 18,5 | 13,5 | 15,0 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 3121 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | sg | |
Zuchtgruppe: 384,5 Punkte |
Club- Sektionsschau vom 03.12.11 – 04.12.11 in Wilkau-Haßlau
Geschlecht | Täto re. | Täto li. | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Punktzahl | Prädikat | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | S397 | 6161 | 20,0 | 19,0 | 14,5 | 14,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 5149 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
0,1 | S397 | 5150 | 19,0 | 18,5 | 14,5 | 14,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 95,0 | sg | |
1,0 | S397 | 4132 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
Zuchtgruppe: 384,0 Punkte | ||||||||||||
1,0 | S397 | 3123 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 15,0 | 14,5 | 09,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 5134 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 95,5 | sg | |
0,1 | S397 | 4130 | 20,0 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397 | 5143 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 95,5 | sg | |
Zuchtgruppe: 384,0 Punkte |
Vereinsschau vom 19.11.11 – 20.11.11 in Ostrau
Geschlecht | Täto re. | Täto li. | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Punktzahl | Prädikat | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | S397 | 4132 | 20,0 | 19,0 | 14,5 | 15,0 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 98,0 | v | |
1,0 | S397 | 4133 | 20,0 | 19,5 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 98,0 | v | |
1,0 | S397 | 6161 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 97,0 | v | |
1,0 | S397 | 6159 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 15,0 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 97,0 | v | |
Zuchtgruppe: 390,0 Punkte 1. Vereinsmeister | ||||||||||||
1,0 | S397 | 5134 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 3123 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
0,1 | S397 | 4130 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 5141 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 97,0 | v | |
Zuchtgruppe: 386,0 Punkte | ||||||||||||
0,1 | S397 | 3120 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 97,5 | v | |
1,0 | S397 | 5149 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 15,0 | 14,5 | 10,0 | 4,5 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397 | 6162 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 97,0 | v | |
0,1 | S397 | 5143 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
Zuchtgruppe: 387,5 Punkte |
Kreisschau vom 29.10.11-30.10.11 in Döbeln
Geschlecht | Täto re. | Täto li. | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Punktzahl | Prädikat | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | S397 | 4132 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
1,0 | S397 | 4133 | 20,0 |
19,0 | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | v | |
1,0 | S397 | 6158 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 97,0 | v | |
1,0 | S397 | 6159 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
Zuchtgruppe: 386,5 Punkte Kreismeister | ||||||||||||
1,0 | S397 | 5134 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 3123 | 20,0 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397 | 4130 | 20,0 | 19,0 | 14,5 | 14,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 5141 | 20,0 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
Zuchtgruppe: 386,0 Punkte | ||||||||||||
0,1 | S397 | 3120 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 09,0 | 5,0 | 96,0 | sg | |
1,0 | S397 | 5149 | 20,0 | 18,5 | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 3121 | 20,0 | 19,0 | 14,5 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 97,5 | v | B 1,0 |
1,0 | S397 | 2115 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
Zuchtgruppe: 386,0 Punkte B 1.0 … Bester Rammler |
Tischbewertung am 08.10.2011 in Ostrau
Geschlecht | Täto re. | Täto li. | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Punktzahl | Prädikat | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | S397 | 3123 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397 | 3125 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 14,5 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | sg | |
0,1 | S397 | 4130 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
1,0 | S397 | 4132 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 4133 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 5134 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 5141 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | sg | |
0,1 | S397 | 5143 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 |
95,5 | sg | |
0,1 | S397 | 5155 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 95,0 | sg | |
0,1 | S397 | 5157 | 20,0 | 17,0 | 14,5 | 14,5 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 95,0 | sg | |
1,0 | S397 | 6158 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 4,5 | 97,0 | v | |
1,0 | S397 | 6159 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 97,0 | v | |
1,0 | S397 | 6161 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg |
28. Clubvergleichsschau vom 01.10.11-02.10.11 in Nalbach/Saarland
Geschlecht | Täto re. | Täto li. | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | Pos. 7 | Punktzahl | Prädikat | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | S397 | 2115 | 20,0 | 19,0 | 13,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
1,0 | S397 | 2116 | 20,0 | 18,5 | 13,5 | 15,0 | 14,5 | 09,0 | 5,0 | 95,5 | sg | |
0,1 | S397 | 3120 | 20,0 | 19,0 | 13,0 | 15,0 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,0 | sg | |
1,0 | S397 | 3121 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,0 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397 | 4130 | 20,0 | 18,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,0 | sg | |
1,0 | S397 | 5149 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 09,5 | 5,0 | 96,5 | hv | |
1,0 | S397 | 5153 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 14,5 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
0,1 | S397 | 5157 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 5,0 | 96,5 | hv | |
Kollektion: 386,0 Punkte |