Ausstellungen im Zuchtjahr 2012

24. Bundesrammlerschau vom 02.02 - 03.02.2013 in Oldenburg

Geschlecht Täto re. Täto li. Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6 Pos. 7 Punktzahl Prädikat Preis
1,0 S397 5249 20,0 18,5 14,0 14,5 14,5 09,5 5,0 96,0 sg  
1,0 S397 1213 20,0 18,5 14,0 14,5 14,5 10,0 5,0 96,5 hv  
1,0 S397 1219 20,0 19,0 13,0 14,5 14,5 10,0 5,0 96,0 sg  
1,0 S397 128 20,0 19,0 14,5 15,0 15,0 09,5 5,0 98,0 v BS
1,0 S397 1215 20,0 18,5 13,5 15,0 14,5 09,5 5,0 96,0 sg  
1,0 S397 1217 20,0 18,0 14,0 15,0 14,5 09,5 5,0 96,0 sg  
1,0 S397 6158 20,0 19,0 13,5 15,0 14,0 10,0 5,0 96,5 hv  
1,0 S397 129               96,5 hv  

Kollektion: 387,5 Punkte

BS ...Bundessieger

 

27. EE-Europaschau vom 07.12. - 09.12.2012 in Leipzig

Geschlecht Täto re. Täto li. Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6 Pos. 7 Punktzahl Prädikat Preis
1,0 S397 1217 19,0 10,0 19,0 15,0 14,5 14,5 5,0 97,0 v  
1,0 S397 128 19,0 10,0 18,5 14,5 14,5 14,5 5,0 96,0 sg  
1,0 S397 1215 18,5 10,0 19,5 15,0 14,0

14,5

5,0 97,0 v  
0,1 S397 5257 19,0 10,0 19,0 14,5 14,5 14,5 5,0 96,0 sg  
Kollektion: 386,0 Punkte


Jahnatalschau mit 8. Bundesweiter Vergleichsschau der Mecklenburger Schecken-Clubs vom 24.11. - 25.11.2012 in Ostrau

Geschlecht Täto re. Täto li. Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6 Pos. 7 Punktzahl Prädikat Preis
0,1 S397 6281 20,0

19,0

14,0 14,5 14,0 10,0 5,0 96,5 hv  
1,0 S397 5251 20,0 19,0 14,5 14,5 14,5 10,0 5,0 97,5 v  
0,1 S397 5252 20,0 19,0 14,0 14,0 14,0 10,0 5,0 96,0 sg  
1,0 S397 5249 20,0 18,5 14,0 14,5 15,0 09,5 5,0 96,5 hv  

Zuchtgruppe: 386,5 Punkte

1. Vereinsmeister, Großer Ehrenpreis

1,0 S397 1219 20,0 18,5 14,0 14,5 14,0 09,5 5,0 95,5 sg  
1,0 S397 1215 20,0 19,0 14,5 15,0 14,5 10,0 5,0 98,0 v  
0,1 S397 1210 20,0 18,5 14,0 14,0 14,0 09,5 5,0 95,0 sg  
1,0 S397 1213  20,0  19,0  14,0  14,5  14,5 09,5 5,0 96,5 hv  
Zuchtgruppe: 385,0 Punkte

 

1. Regionalverbandsschau vom 03.11. - 04.11.12 in Döbeln

Geschlecht Täto re. Täto li. Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6 Pos. 7 Punktzahl Prädikat Preis
0,1 S397 6282 20,0 19,0 14,5 15,0 14,0 10,0 5,0 97,5 v  B 0.1
0,1 S397 4240 20,0 19,0 14,5 14,5 14,5 09,5 5,0 97,0 v  
1,0 S397 4231 20,0 18,0 13,5 14,5 14,0 10,0 5,0 95,0 sg  
1,0 S397 4232 20,0 18,5 14,5 14,0 14,5 09,5 5,0 96,0 sg  

Zuchtgruppe: 385,5 Punkte

B 0.1 ... Beste Häsin der Schau

0,1 S397 021 20,0 19,0 14,0 15,0 14,0 10,0 5,0 97,0 v  
0,1 S397 5252 20,0 18,5 14,0 14,5 14,5 10,0 5,0 96,5 hv  
0,1 S397 1213 20,0 18,5 14,0 15,0 14,5 10,0 5,0 97,0 v  
1,0 S397 5249  20,0  18,5  14,0  14,0  15,0  09,5  5,0 96,0 sg  

Zuchtgruppe: 386,5 Punkte

Regionalverbandsmeister

0,1 S397 1210 20,0 18,5 14,5 14,5 14,5 10,0 5,0 97,0 v  
1,0 S397 129 20,0 19,0 13,5 15,0 14,5 09,5 5,0 96,5 hv  
1,0 S397 1219 20,0 18,5 13,5 14,5 14,5 09,5 5,0 95,5 sg  
1,0 S397 1215 20,0 19,0 13,5 15,0 14,5 09,5 5,0 96,5 hv  

Zuchtgruppe: 385,5 Punkte

 

3. Dreiländerclubvergleichsschau, Landesclubschau Hermelin-und Farbenzwergeclubs Sachsen, Sektionsschau Wilkau-Haßlau vom 27.10. - 28.10.12 in Thalheim/Erzgebirge

Geschlecht Täto re. Täto li. Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6 Pos. 7 Punktzahl Prädikat Preis
0,1 S397 5257 20,0 19,0 14,0 14,5 14,5 10,0 5,0 97,0 v  B 0.1
1,0 S397 128 20,0 19,5 14,0 14,5 15,0 10,0 5,0 98,0 v  B 1.0
1,0 S397 1219 20,0 18,5 13,5 14,5 14,5 09,5 5,0 95,5 sg  
1,0 S397 1217 20,0 19,0 14,5 14,5 14,5 10,0 5,0 97,5 v  

Zuchtgruppe: 388,0 Punkte

B 0.1 ... Beste Häsin, B 1.0 ... Bester Rammler

Dreiländerclubmeister, Landesclubmeister, Bestes Tier Hermelin, 1. Sektionsmeister, Bester Rammler Sektion

 

Clubvergleichsschau der Hermelin- und Farbenzwergclubs Deutschlands vom 06.10. - 07.10.12 in Langerwehe/Rheinland

Geschlecht Täto re. Täto li. Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6 Pos. 7 Punktzahl Prädikat Preis
1,0 S397 1213 20,0 19,0 13,5 14,5 14,5 09,5 5,0 96,0 sg  
1,0 S397 1215 20,0 19,0 13,5 15,0 14,5 09,5 5,0 96,5 hv  
1,0 S397 1216 20,0 19,5 14,0 15,0 15,0 09,5 4,5 97,5 v  
1,0 S397 1219 20,0 19,0 13,5 15,0 14,5 09,5 5,0 96,5 hv  
1,0 S397 128 20,0 19,0 14,0 15,0 15,0 09,5 5,0 97,5 v  
1,0 S397 129 20,0 18,5 13,5 15,0 14,5 10,0 5,0 96,5 hv  
1,0 S397 1217 20,0 19,0 14,0 15,0 14,5 10,0 4,5 97,0 v  
0,1 S397 5252  20,0  18,5  14,0  14,5  14,5  09,5 5,0 96,0 sg  
0,1 S397 1210 20,0 18,5 14,0 15,0 14,5 09,5 5,0 96,5 hv  
0,1 S397 5257 20,0 18,5 14,5 14,5 14,5 09,5 5,0 96,5 hv  

Kollektion: 388,5 Punkte

Rassemeister, 2. beste Kollektion der gesamten Schau